Migrationsprodukte vergleichen
Finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Kunden
PLAN – Migration Planner | |||
Automatische Server-Erkennung | |||
Automatische Mailbox-Erkennung | |||
Office 365 Lizenz-Erkennung | |||
Auswahl der Office 365-Lizenzierung | |||
Automatischer Mailbox-Abgleich – Quelle und Office 365 | |||
Multi-Server/Multi-Protokoll | |||
Edit Mode | |||
Bulk Edit Mode | |||
Multi-Domain-Migrationen | |||
Automatisierte Kommunikation | |||
Optionen für Migration Throttling | |||
Optionen für die Rechnungsstellung | |||
Erstellung von Migrationsberichten | |||
MOVE – Migration Sync | |||
Initial Sync: vor der Migration verschobene Daten | |||
Final Sync: Vollständiges Daten-True-up und Sweeps nach der Migration | |||
Migration über quellseitige Identifizierung | |||
Migrate Now | |||
Schrittweise Migration | |||
Partner verwaltete DNS-Konfiguration | |||
Bereitstellung von Benutzern, GDs, Aliasen, Berechtigungen usw. | |||
Passwort-Überprüfung | |||
Passwort-Synchronisation | |||
Automatisierte Änderungen der MEU, die für schrittweise Migrationen erforderlich sind | |||
Exchange-Berechtigungen für öffentliche Ordner und Postfächer | |||
SETUP – Outlook Assistant | |||
Automatisierte Desktop-Bereitstellung | |||
Automatisiertes Outlook-Patching | |||
Automatisierte Erstellung von Outlook-Profilen | |||
Automatisierte lokale PST-Anhänge | |||
Signaturblock, Autovervollständigung von Adressen, Flags, Kategorien usw. | |||
POP3/IMAP Local Data Migration | |||
MANAGE – Migration Manager | |||
Sync-Monitoring | |||
Warnmeldungen | |||
Migrations-Tracker | |||
Migrationsplan wechseln | |||
Reporting | |||
Dynamische Projektmanagement-Funktionen |